
| 公司名稱 | 大興投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22266539 | ||
| 代表人姓名 | 邱蘊玉 | ||
| 地址 | 臺北市大安區復興南路1段200號10樓 | ||
| 資本總額(元) | 120,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 120,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 12,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1986/10/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/08/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27323382 | 六和投資股份有限公司 |
|
| 31120727 | 藍月投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區義村里復興南路1段200號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 大興投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區義村里復興南路1段200號10樓 | ||
| 資本額 | 120000000 | ||
| 設立日期 | 1986/11/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料