
| 公司名稱 | 遠鼎投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22266828 | ||
| 代表人姓名 | 徐旭東 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路二段207號34樓 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 18,338,262,300 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,833,826,230 | ||
| 核准設立日期 | 1986/11/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/25 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03453809 | 裕民貿易股份有限公司 |
|
| 05082563 | 遠紡實業股份有限公司 |
|
| 05117325 | 遠揚營造工程股份有限公司 |
|
| 05707618 | 遠鼎股份有限公司 |
|
| 05717502 | 大聚化學纖維股份有限公司 |
|
| 05721528 | 遠鼎租賃股份有限公司 |
|
| 07061706 | 中南紡織股份有限公司 |
|
| 16740311 | 遠銀國際租賃股份有限公司 |
|
| 22318678 | 亞東石化股份有限公司 |
|
| 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 |
|
| 22553878 | 裕元投資股份有限公司 |
|
| 22663158 | 科德寶遠東股份有限公司 |
|
| 22817999 | 宏遠興業股份有限公司 |
|
| 22853571 | 中加投資發展股份有限公司 |
|
| 47067419 | 裕民航運股份有限公司 |
|
| 70360766 | 亞東證券投資顧問股份有限公司 |
|
| 97179430 | 遠傳電信股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區敦化南路2段207號34樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 遠鼎投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區敦化南路2段207號34樓 | ||
| 資本額 | 18338262000 | ||
| 設立日期 | 1986/11/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料