
| 公司名稱 | 台灣發那科股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22340019 | ||
| 代表人姓名 | 野田浩 | ||
| 地址 | 臺中市西屯區協和里工業區16路10號 | ||
| 資本總額(元) | 1,448,190,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,448,190,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 144,819,000 | ||
| 核准設立日期 | 1986/12/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/14 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
無資料
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺中市西屯區協和里工業區十六路10號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣發那科股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區協和里工業區十六路10號 | ||
| 資本額 | 1448190000 | ||
| 設立日期 | 1988/05/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料