
| 公司名稱 | 旺旺食品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22421075 | ||
| 代表人姓名 | 李玉生 | ||
| 地址 | 臺北市大同區西寧北路72號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 151,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 151,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 15,180,000 | ||
| 核准設立日期 | 1987/03/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/01/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03110001 | 旺旺友聯產物保險股份有限公司 |
|
| 38071503 | 烏來觀光事業股份有限公司 |
|
| 52533772 | 烏來雲仙樂園股份有限公司 |
|
| 60661303 | 酒旺有限公司 |
|
| 80336560 | 神旺投資股份有限公司 |
|
| 82949592 | 太陽星網路科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大同區永樂里西寧北路72號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 旺旺食品股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區永樂里西寧北路72號5樓 | ||
| 資本額 | 151800000 | ||
| 設立日期 | 1987/03/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共6項
無資料
無資料
無資料