
| 公司名稱 | 香城大飯店股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22448237 | ||
| 代表人姓名 | 邱柏洲 | ||
| 地址 | 臺北市大安區信義路4段295號1樓至11樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 230,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 230,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 1,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 230,000 | ||
| 核准設立日期 | 1987/05/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/06/13 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 89393247 | 伊通分公司 |
|
| 89393252 | 一江分公司 |
|
| 89393268 | 吉林分公司 |
|
| 89393274 | 復興分公司 |
|
| 89393289 | 興安分公司 |
|
| 16087050 | 世貿分公司 |
|
| 89393295 | 長安分公司 |
|
| 70765106 | 花蓮分公司 |
|
| 24338117 | 豪悅分公司 |
|
| 24338144 | 松山分公司 |
|
| 28710278 | 台中分公司 |
|
| 89393231 | 松江分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市大安區信義路4段295號1-11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 香城大飯店股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區信義路4段295號1-11樓 | ||
| 資本額 | 230000000 | ||
| 設立日期 | 1990/05/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共7項
無資料
無資料
無資料