
| 公司名稱 | 國陽投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22657402 | ||
| 代表人姓名 | 黃世雄 | ||
| 地址 | 臺北市松山區南京東路5段188號3樓之5 | ||
| 資本總額(元) | 195,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 156,305,580 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 15,630,558 | ||
| 核准設立日期 | 1987/07/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22726317 | 向新實業股份有限公司 |
|
| 22930839 | 朝欽實業股份有限公司 |
|
| 33948300 | 新復福工業股份有限公司 |
|
| 97444276 | 旭陽科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區吉祥里南京東路5段188號3樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 國陽投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區吉祥里南京東路5段188號3樓之5 | ||
| 資本額 | 156305000 | ||
| 設立日期 | 1987/08/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共6項
無資料
無資料
無資料