
| 公司名稱 | 國都汽車股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22663848 | ||
| 代表人姓名 | 黃南光 | ||
| 地址 | 臺北市北投區八仙里大業路2號8樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 869,918,040 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 86,991,804 | ||
| 核准設立日期 | 1988/02/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24498985 | 創新汽車零配件股份有限公司 |
|
| 60617497 | 創彬股份有限公司 |
|
| 83234216 | 新創汽車零配件股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16446295 | 蘆洲分公司 |
|
| 80027895 | 凌志濱江服務廠分公司 |
|
| 84307790 | 中山分公司 |
|
| 53672049 | 士林文昌分公司 |
|
| 54918176 | 竹林分公司 |
|
| 53661985 | 凌志士林分公司 |
|
| 27926813 | 北板橋分公司 |
|
| 70749839 | 北永和分公司 |
|
| 80338244 | 蘆洲服務廠分公司 |
|
| 23226607 | 新莊分公司 |
|
| 70749845 | 濱江服務廠分公司 |
|
| 97162228 | 板橋分公司 |
|
| 28970822 | 陽明分公司 |
|
| 28970858 | 陽明服務廠分公司 |
|
| 27231026 | 北永和分公司 |
|
| 89392211 | 淡水分公司 |
|
| 97176948 | 蘆洲分公司 |
|
| 84901460 | 社子分公司 |
|
| 89405779 | 土城分公司 |
|
| 84310084 | 五股分公司 |
|
| 28983360 | 濱江分公司 |
|
| 51487602 | 士林分公司 |
|
| 28438931 | 民生分公司 |
|
| 54396009 | 板橋分公司 |
|
| 84308453 | 南松江分公司 |
|
| 16089374 | 中興分公司 |
|
| 28426920 | 丹鳳分公司 |
|
| 27234023 | 淡水服務廠分公司 |
|
| 51446770 | 土城中古車分公司 |
|
| 97162894 | 天母分公司 |
|
| 23225121 | 松江分公司 |
|
| 54385185 | 三重服務廠分公司 |
|
| 97161369 | 永和分公司 |
|
| 53667995 | 天母忠誠分公司 |
|
| 23525128 | 中和分公司 |
|
| 27255173 | 埔墘服務廠分公司 |
|
| 27240926 | 凌志中和分公司 |
|
| 51282002 | 凌志士林中古車分公司 |
|
| 28988111 | 中和中古車分公司 |
|
| 16082392 | 三重第一分公司 |
|
| 28988127 | 松江中古車分公司 |
|
| 16083863 | 大同分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市北投區八仙里大業路2號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 國都汽車股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市北投區八仙里大業路2號8樓 | ||
| 資本額 | 869918040 | ||
| 設立日期 | 1988/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料