
| 公司名稱 | 建迪企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22693907 | ||
| 代表人姓名 | 張鳳珠 | ||
| 地址 | 新北市新莊區福營路227巷3、5、7、13號 | ||
| 資本總額(元) | 400,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 346,768,500 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 34,676,850 | ||
| 核准設立日期 | 1987/12/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27272503 | 新舜工業股份有限公司 |
|
| 28102746 | 建迪國際開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市新莊區福營路227巷3、5、7、13號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 建迪企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新莊區福營路227巷3、5、7、13號 | ||
| 資本額 | 346768500 | ||
| 設立日期 | 1988/01/08 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料