
| 公司名稱 | 漁拓企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22725099 | ||
| 代表人姓名 | 曾木坤 | ||
| 地址 | 臺北市北投區東華街2段322號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 50,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1987/11/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/20 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70480592 | 樹林分公司 |
|
| 80297861 | 景平分公司 |
|
| 12977905 | 五甲分公司 |
|
| 52594117 | 北新店分公司 |
|
| 12959435 | 樂利分公司 |
|
| 24765080 | 澄清分公司 |
|
| 12873562 | 嘉義分公司 |
|
| 53954841 | 桃園分公司 |
|
| 27746495 | 健行分公司 |
|
| 12694982 | 屏東分公司 |
|
| 12664039 | 大成分公司 |
|
| 85041299 | 竹北分公司 |
|
| 54655743 | 仁慈分公司 |
|
| 12664489 | 七賢分公司 |
|
| 12969519 | 南屯分公司 |
|
| 84501176 | 桃園分公司 |
|
| 70458677 | 新莊分公司 |
|
| 70540579 | 天祥分公司 |
|
| 12671313 | 承德分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市北投區東華里東華街2段322號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 漁拓企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市北投區東華里東華街2段322號 | ||
| 資本額 | 50000000 | ||
| 設立日期 | 1987/12/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共20項
無資料
無資料
無資料