
| 公司名稱 | 恒耀工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22798584 | ||
| 代表人姓名 | 吳榮彬 | ||
| 地址 | 臺南市仁德區新田里新田二街1號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,143,750,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,143,750,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 114,375,000 | ||
| 核准設立日期 | 1988/03/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/06/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12847609 | 豐鐵克工業股份有限公司 |
|
| 13061562 | 世一國際科技股份有限公司 |
|
| 16534207 | 利華投資股份有限公司 |
|
| 16997939 | 美加力工業股份有限公司 |
|
| 24661698 | 高吉克科技股份有限公司 |
|
| 24680793 | 美德克科技股份有限公司 |
|
| 24907898 | 鈞越國際股份有限公司 |
|
| 27608134 | 恒耀科技股份有限公司 |
|
| 27688468 | 亞太精鍍股份有限公司 |
|
| 28749739 | 恒耀精鑄股份有限公司 |
|
| 29185343 | 台灣恩寧股份有限公司 |
|
| 42918735 | 興富農股份有限公司 |
|
| 42919798 | 奉元出版事業股份有限公司 |
|
| 53515463 | 恒耀食品股份有限公司 |
|
| 54290738 | 上博科技股份有限公司 |
|
| 54559495 | 恒德投資股份有限公司 |
|
| 64908205 | 健一科技股份有限公司 |
|
| 64908330 | 恒新投資股份有限公司 |
|
| 80122080 | 高品精密股份有限公司 |
|
| 89832267 | 金順利工業股份有限公司 |
|
| 90637657 | 元澍生物科技股份有限公司 |
|
| 91118204 | 元易生技股份有限公司 |
|
| 93532241 | 叡耀科技股份有限公司 |
|
| 95492841 | 易正股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市仁德區新田里新田二街1號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 恒耀工業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市仁德區新田里新田二街1號1樓 | ||
| 資本額 | 1143750000 | ||
| 設立日期 | 1988/10/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料