
| 公司名稱 | 北海育樂股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22821240 | ||
| 代表人姓名 | 邵明斌 | ||
| 地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號9樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 90,000,010 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 9,000,001 | ||
| 核准設立日期 | 1988/04/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/07/06 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16441165 | 高雄分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段50號9樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 北海育樂股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段50號9樓 | ||
| 資本額 | 90000010 | ||
| 設立日期 | 1988/04/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共16項
無資料
無資料
無資料