
| 公司名稱 | 大展證券股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22955802 | ||
| 代表人姓名 | 李玉萍 | ||
| 地址 | 臺北市大同區承德路一段17號17樓 | ||
| 資本總額(元) | 3,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,523,531,540 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 252,353,154 | ||
| 核准設立日期 | 1988/06/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23596066 | 大展證券投資顧問股份有限公司 |
|
| 54368101 | 大展創業投資管理顧問股份有限公司 |
|
| 54682523 | 大展一號創業投資股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市大同區建明里承德路1段17號17樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 大展證券股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區建明里承德路1段17號17樓 | ||
| 資本額 | 2523531540 | ||
| 設立日期 | 1988/07/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料