
| 公司名稱 | 德勤投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23116897 | ||
| 代表人姓名 | 吳玲綾 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路二段207號31樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 9,654,601,270 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 965,460,127 | ||
| 核准設立日期 | 1988/12/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 05104840 | 鼎鼎大飯店股份有限公司 |
|
| 05707618 | 遠鼎股份有限公司 |
|
| 16740311 | 遠銀國際租賃股份有限公司 |
|
| 23465944 | 士新儲運股份有限公司 |
|
| 36538005 | 遠揚建設股份有限公司 |
|
| 43292891 | 富山石礦企業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區敦化南路2段207號31樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 德勤投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區敦化南路2段207號31樓 | ||
| 資本額 | 9654601270 | ||
| 設立日期 | 1988/12/21 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料