
| 公司名稱 | 樹森開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23148363 | ||
| 代表人姓名 | 周易 | ||
| 地址 | 臺北市信義區忠孝東路五段510號13樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 819,897,380 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 819,897,380 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 81,989,738 | ||
| 核准設立日期 | 1989/01/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53521654 | 衍天股份有限公司 |
|
| 53521660 | 瑞天興業股份有限公司 |
|
| 53521697 | 政天興業股份有限公司 |
|
| 53521704 | 龍天興業股份有限公司 |
|
| 53521710 | 仁天興業股份有限公司 |
|
| 86035268 | 美紐澳實業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段510號13樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 樹森開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段510號13樓 | ||
| 資本額 | 819897380 | ||
| 設立日期 | 1989/01/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共26項
無資料
無資料
無資料