
| 公司名稱 | 錸德科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23218873 | ||
| 代表人姓名 | 葉垂景 | ||
| 地址 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | ||
| 資本總額(元) | 40,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 6,936,796,630 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 693,679,663 | ||
| 核准設立日期 | 1988/12/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12847853 | 博錸科技股份有限公司 |
|
| 16081160 | 中富投資股份有限公司 |
|
| 16441144 | 中原國際創業投資股份有限公司 |
|
| 24354002 | 太陽海科技股份有限公司 |
|
| 28812887 | 安可光電股份有限公司 |
|
| 53305591 | 錸鑽科技股份有限公司 |
|
| 70766576 | 錸寶科技股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村光復北路42號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 錸德科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村光復北路42號 | ||
| 資本額 | 6936796630 | ||
| 設立日期 | 1989/04/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共46項
無資料
無資料
無資料