
| 公司名稱 | 泰盛投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23222476 | ||
| 代表人姓名 | 謝育庭 | ||
| 地址 | 臺北市松山區慶城街63號16樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 6,172,011,670 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 6,172,011,670 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 617,201,167 | ||
| 核准設立日期 | 1989/02/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 97172915 | 大慶票券金融股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區松基里慶城街63號16樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 泰盛投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區松基里慶城街63號16樓 | ||
| 資本額 | 6172011670 | ||
| 設立日期 | 1989/03/08 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料