
| 公司名稱 | 瀚宇博德股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23225071 | ||
| 代表人姓名 | 焦佑衡 | ||
| 地址 | 桃園市觀音區樹林里工業四路9號 | ||
| 資本總額(元) | 7,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 4,861,660,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 486,166,000 | ||
| 核准設立日期 | 1989/03/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 81069921 | 精成科技股份有限公司 |
|
| 86980046 | 嘉聯益科技股份有限公司 |
|
| 93776935 | 博德新能股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市觀音區樹林里工業四路9號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 瀚宇博德股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市觀音區樹林里工業四路9號 | ||
| 資本額 | 5284413520 | ||
| 設立日期 | 1989/05/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料