
| 公司名稱 | 台鋼漢堡王股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23309178 | ||
| 代表人姓名 | 吳美慧 | ||
| 地址 | 臺北市松山區敦化南路1段2號7樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 419,291,040 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 41,929,104 | ||
| 核准設立日期 | 1989/05/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/03/06 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 84899295 | 南港分公司 |
|
| 84899302 | 忠孝分公司 |
|
| 28688894 | 台南崇學分公司 |
|
| 50904621 | 三重分公司 |
|
| 84899318 | 懷寧分公司 |
|
| 50789087 | 北投頂好分公司 |
|
| 89402457 | 新莊分公司 |
|
| 50877151 | 竹北分公司 |
|
| 54686598 | 大湖分公司 |
|
| 16087170 | 永和分公司 |
|
| 96976231 | 重慶分公司 |
|
| 50769189 | 永和分公司 |
|
| 25105261 | 中山分公司 |
|
| 27967341 | 懷寧一分公司 |
|
| 28849625 | 新埔分公司 |
|
| 50769630 | 公館分公司 |
|
| 28462523 | 台南民族分公司 |
|
| 82807334 | 南京三民分公司 |
|
| 83696201 | 高雄建工分公司 |
|
| 80682055 | 瑞光分公司 |
|
| 53088855 | 三峽分公司 |
|
| 16087328 | 新北投分公司 |
|
| 24332042 | 忠孝分公司 |
|
| 25128074 | 西湖分公司 |
|
| 16130578 | 竹科分公司 |
|
| 50882099 | 頂溪分公司 |
|
| 16438154 | 華納分公司 |
|
| 27352436 | 松江分公司 |
|
| 16837770 | 八德一分公司 |
|
| 82813568 | 基隆中正分公司 |
|
| 29059351 | 師大分公司 |
|
| 82813589 | 台中豐原分公司 |
|
| 84254793 | 大安分公司 |
|
| 70815318 | 東興分公司 |
|
| 50752357 | 蘆洲分公司 |
|
| 82869648 | 台中崇德分公司 |
|
| 82869675 | 台中一中分公司 |
|
| 24310103 | 林森分公司 |
|
| 82845436 | 新莊中正分公司 |
|
| 84895468 | 光復分公司 |
|
| 85045339 | 高雄分公司 |
|
| 84895474 | 至善分公司 |
|
| 50896122 | 林口分公司 |
|
| 28857526 | 高雄裕誠分公司 |
|
| 25136320 | 長春分公司 |
|
| 29054969 | 新竹分公司 |
|
| 97174391 | 敦南分公司 |
|
| 82796483 | 內湖成功分公司 |
|
| 84892379 | 信義分公司 |
|
| 84892384 | 天母分公司 |
|
| 89391515 | 海華分公司 |
|
| 89391521 | 中央分公司 |
|
| 50785907 | 新店七張分公司 |
|
| 89394631 | 新店中正分公司 |
|
| 24314332 | 南京分公司 |
|
| 82951914 | 板橋埔墘分公司 |
|
| 16833599 | 八德分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區福成里敦化南路1段2號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台鋼漢堡王股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區福成里敦化南路1段2號7樓 | ||
| 資本額 | 419291040 | ||
| 設立日期 | 1989/05/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共36項
無資料
無資料
無資料