
| 公司名稱 | 日茂證券股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23360006 | ||
| 代表人姓名 | 陳信茂 | ||
| 地址 | 南投縣草屯鎮草溪路1020號2、3樓 | ||
| 資本總額(元) | 361,538,300 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 361,538,300 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 36,153,830 | ||
| 核准設立日期 | 1989/04/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/20 | ||
無資料
| 營業地址 | 南投縣草屯鎮中山里草溪路1020號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 日茂證券股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 南投縣草屯鎮中山里草溪路1020號2樓 | ||
| 資本額 | 361538000 | ||
| 設立日期 | 1989/06/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料