
| 公司名稱 | 合眾建築經理股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23362193 | ||
| 代表人姓名 | 顏文澤 | ||
| 地址 | 臺北市松山區光復南路65號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 337,187,660 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 33,718,766 | ||
| 核准設立日期 | 1989/05/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/16 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 副董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 50883822 | 合仲建設股份有限公司 |
|
| 54345473 | 合億建設股份有限公司 |
|
| 84250305 | 合宏建設股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區復盛里光復南路65號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 合眾建築經理股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區復盛里光復南路65號11樓 | ||
| 資本額 | 337187660 | ||
| 設立日期 | 1989/07/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料