
| 公司名稱 | 單井工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23393652 | ||
| 代表人姓名 | 王祥亨 | ||
| 地址 | 新北市土城區中山路77號 | ||
| 資本總額(元) | 1,050,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 550,064,350 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 55,006,435 | ||
| 核准設立日期 | 1989/07/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28062863 | 神威光電股份有限公司 |
|
| 60707722 | 碳井綠能有限公司 |
|
| 82972615 | 弘電能源有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市土城區中山路77號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 單井工業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市土城區中山路77號 | ||
| 資本額 | 449706900 | ||
| 設立日期 | 1989/08/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料