
| 公司名稱 | 新百王證券股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23414761 | ||
| 代表人姓名 | 莊榮春 | ||
| 地址 | 高雄市前金區中華三路11號5樓及地下1樓 | ||
| 資本總額(元) | 460,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 300,360,980 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 30,036,098 | ||
| 核准設立日期 | 1989/06/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/18 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24676691 | 台中分公司 |
|
| 營業地址 | 高雄市前金區長生里中華三路11號地下樓1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 新百王證券股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市前金區長生里中華三路11號地下樓1樓 | ||
| 資本額 | 300360980 | ||
| 設立日期 | 1989/06/21 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料