
| 公司名稱 | 堂城開發投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23416917 | ||
| 代表人姓名 | 林俊良 | ||
| 地址 | 新北市永和區民權路39號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 121,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 121,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 12,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 1989/07/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16446106 | 力宇創業投資股份有限公司 |
|
| 23530972 | 北城證券股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市永和區民權路39號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 堂城開發投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市永和區民權路39號2樓 | ||
| 資本額 | 121000000 | ||
| 設立日期 | 1989/07/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料