
| 公司名稱 | 宏榮電子遊戲場業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23460461 | ||
| 代表人姓名 | 蔣友群 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區行善路130號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 29,100,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 29,100,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,910,000 | ||
| 核准設立日期 | 1989/10/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2019/12/16 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 89630115 | 重北分公司 |
|
| 86324318 | 台中分公司 |
|
| 27340283 | 新竹分公司 |
|
| 16162607 | 中正分公司 |
|
| 89613143 | 鹿港分公司 |
|
| 16304015 | 竹南分公司 |
|
| 89955443 | 林園分公司 |
|
| 89592127 | 新營分公司 |
|
| 84298309 | 羅東分公司 |
|
| 16307879 | 內湖分公司 |
|
| 84787926 | 林森分公司 |
|
| 80547397 | 嘉義分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里行善路130號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 宏榮電子遊戲場業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里行善路130號 | ||
| 資本額 | 44100000 | ||
| 設立日期 | 1989/11/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共6項
無資料
無資料
無資料