
| 公司名稱 | 文生投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23636433 | ||
| 代表人姓名 | 袁宇平 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路2段2號10樓 | ||
| 資本總額(元) | 575,540,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 444,663,130 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 44,466,313 | ||
| 核准設立日期 | 1990/02/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/09/18 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70777193 | 元拓投資有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區敦化南路2段2號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 文生投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區敦化南路2段2號10樓 | ||
| 資本額 | 444663130 | ||
| 設立日期 | 1990/05/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料