
| 公司名稱 | 啟發證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23754590 | ||
| 代表人姓名 | 陳思穎 | ||
| 地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段100號9樓、102號9樓 | ||
| 資本總額(元) | 166,200,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 123,868,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 12,386,800 | ||
| 核准設立日期 | 1990/06/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/23 | ||
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 林_寶 | 2006/09/01 |
| 0002 | 陳_洋 | 2008/09/10 |
| 0003 | 郭_政 | 2014/09/10 |
| 0004 | 廖_安 | 2017/04/25 |
| 0005 | 劉_睿 | 2020/02/10 |
| 0006 | 陳_穎 | 2020/02/20 |
| 0007 | 馬_佳 | 2020/07/20 |
| 0008 | 張_梅 | 2020/08/04 |
| 0009 | 張_揚 | 2021/01/12 |
| 0010 | 楊_婷 | 2021/01/27 |
| 0011 | 丁_鈞 | 2022/04/01 |
| 0012 | 白_弘 | 2022/04/01 |
| 0013 | 容_燊 | 2022/07/01 |
| 0014 | 刁_雯 | 2022/11/03 |
| 0015 | 陳_頎 | 2023/03/20 |
| 0016 | 孔_慈 | 2023/08/21 |
| 0017 | 楊_芬 | 2023/08/21 |
| 0018 | 邢_岐 | 2023/10/18 |
| 0019 | 汪_華 | 2023/12/18 |
| 0020 | 楊_璇 | 2024/04/01 |
| 0021 | 童_鈴 | 2024/07/15 |
| 0022 | 方_齊 | 2024/12/31 |
| 0023 | 李_緯 | 2025/06/02 |
| 0024 | 邱_翔 | 2025/06/23 |
| 0025 | 萬_和 | 2025/07/01 |
| 0026 | 徐_彣 | 2025/07/25 |
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段100號9樓˙102號9樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 啟發證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段100號9樓˙102號9樓 | ||
| 資本額 | 123868000 | ||
| 設立日期 | 1990/09/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料