
| 公司名稱 | 航能國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23759862 | ||
| 代表人姓名 | 陳惠齡 | ||
| 地址 | 臺北市信義區光復南路419號5樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 29,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 10,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1990/06/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/07/08 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區正和里光復南路419號5樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 航能國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區正和里光復南路419號5樓之1 | ||
| 資本額 | 10000000 | ||
| 設立日期 | 1990/08/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料