
| 公司名稱 | 凱喬線路股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23820183 | ||
| 代表人姓名 | 紀彥圭 | ||
| 地址 | 桃園市中壢區忠義里東園路6號 | ||
| 資本總額(元) | 172,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 172,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 17,200,000 | ||
| 核准設立日期 | 1990/08/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/03/07 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12647834 | 錸創科技股份有限公司 |
|
| 80071863 | 凱健科技股份有限公司 |
|
| 90795402 | 凱瑞精密股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市中壢區忠義里東園路6號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 凱喬線路股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區忠義里東園路6號 | ||
| 資本額 | 172000000 | ||
| 設立日期 | 1990/09/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料