
| 公司名稱 | 天九興業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23824224 | ||
| 代表人姓名 | 黃佐輔 | ||
| 地址 | 新竹市虎山里延平路二段325巷3號 | ||
| 資本總額(元) | 173,719,800 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 153,975,430 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 15,397,543 | ||
| 核准設立日期 | 1990/07/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28514043 | 彩晶亮科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市香山區虎山里延平路二段325巷3號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 天九興業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市香山區虎山里延平路二段325巷3號 | ||
| 資本額 | 153975430 | ||
| 設立日期 | 1990/07/20 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共25項
無資料
無資料
無資料