
| 公司名稱 | 映泰股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23826200 | ||
| 代表人姓名 | 王明義 | ||
| 地址 | 新北市新店區民權路108-2號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,781,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 178,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 1990/08/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53978718 | 汎鍶科藝股份有限公司 |
|
| 58434601 | 先發電光股份有限公司 |
|
| 83516670 | 元氣智能股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市新店區民權路108之2號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 映泰股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新店區民權路108之2號2樓 | ||
| 資本額 | 1781000000 | ||
| 設立日期 | 1991/01/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共20項
無資料
無資料
無資料