
| 公司名稱 | 安台國際投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23826588 | ||
| 代表人姓名 | 黃茂雄 | ||
| 地址 | 臺北市南港區三重路19之8號6樓 | ||
| 資本總額(元) | 600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 462,320,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 46,232,000 | ||
| 核准設立日期 | 1990/09/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16634206 | 東安投資股份有限公司 |
|
| 86283718 | 安元自動化股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里三重路19―8號6樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 安台國際投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里三重路19―8號6樓 | ||
| 資本額 | 462320000 | ||
| 設立日期 | 1990/09/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料