
| 公司名稱 | 佳得股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23861037 | ||
| 代表人姓名 | 千金投資股份有限公司 | ||
| 地址 | 新北市中和區建康路156號8樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 688,604,190 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 68,860,419 | ||
| 核准設立日期 | 1990/10/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04590577 | 冠宇國際電訊股份有限公司 |
|
| 24295623 | 旭譜電子股份有限公司 |
|
| 54289752 | 全新通科技股份有限公司 |
|
| 83156078 | 日鑫光電股份有限公司 |
|
| 84781845 | 捷萌科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市中和區碧河里建康路156號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 佳得股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市中和區碧河里建康路156號8樓 | ||
| 資本額 | 688604190 | ||
| 設立日期 | 1998/12/31 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共61項
無資料
無資料
無資料