
| 公司名稱 | 捷耀光通訊股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23890899 | ||
| 代表人姓名 | 張錫麟 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹縣園區二路56號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 105,954,120 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,595,412 | ||
| 核准設立日期 | 1990/08/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/07/22 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新竹縣寶山鄉雙溪村新竹科學工業園區園區二路56號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 捷耀光通訊股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣寶山鄉雙溪村新竹科學工業園區園區二路56號3樓 | ||
| 資本額 | 105954120 | ||
| 設立日期 | 1993/05/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共26項
無資料
無資料
無資料