
| 公司名稱 | 星期五股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23932928 | ||
| 代表人姓名 | 邱泰翰 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路2段77號17樓 | ||
| 資本總額(元) | 160,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 82,226,400 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 8,222,640 | ||
| 核准設立日期 | 1991/10/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/01/20 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 89283488 | 重慶分公司 |
|
| 89283494 | 西門分公司 |
|
| 84311491 | 英才分公司 |
|
| 80337049 | 新竹分公司 |
|
| 70752658 | 三民分公司 |
|
| 84311915 | 基隆路分公司 |
|
| 86384976 | 忠孝分公司 |
|
| 96973728 | 西門Ⅱ分公司 |
|
| 27747620 | 市政分公司 |
|
| 96975459 | 忠孝Ⅰ分公司 |
|
| 28856759 | 安平分公司 |
|
| 28469461 | 中正分公司 |
|
| 86383890 | 敦北分公司 |
|
| 53317766 | 古亭分公司 |
|
| 89396201 | 五福分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號17樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 星期五股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號17樓 | ||
| 資本額 | 82226400 | ||
| 設立日期 | 1991/10/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料