
| 公司名稱 | 展英投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 23987795 | ||
| 代表人姓名 | 陳漢清 | ||
| 地址 | 臺北市大安區復興南路1段129號17樓之2 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 100,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1991/03/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/01/03 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60267951 | 鼎大科技股份有限公司 |
|
| 80192796 | 建鼎投資股份有限公司 |
|
| 80192873 | 建鼎光電股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共3項
無資料
無資料
無資料