
| 公司名稱 | 五綸織造股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24172946 | ||
| 代表人姓名 | 吳冠霖 | ||
| 地址 | 彰化縣埤頭鄉埤頭村埤頭路231-8號 | ||
| 資本總額(元) | 310,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 310,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 31,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1985/02/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27515847 | 崧煌實業股份有限公司 |
|
| 90649921 | 奕智家實業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 彰化縣埤頭鄉埤頭村埤頭路231之8號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 五綸織造股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 彰化縣埤頭鄉埤頭村埤頭路231之8號 | ||
| 資本額 | 310000000 | ||
| 設立日期 | 1985/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共30項
無資料
無資料
無資料