
| 公司名稱 | 時碩工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24262159 | ||
| 代表人姓名 | 劉祖英 | ||
| 地址 | 新北市汐止區新台五路一段94號15樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,099,547,420 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 109,954,742 | ||
| 核准設立日期 | 2008/11/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28631817 | 天陽航太科技股份有限公司 |
|
| 70582520 | 時碩科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市汐止區文化里新台五路一段94號十五樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 時碩工業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區文化里新台五路一段94號十五樓 | ||
| 資本額 | 1098117420 | ||
| 設立日期 | 2008/11/17 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共62項
無資料
無資料
無資料