
| 公司名稱 | 康聯生醫科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24291669 | ||
| 代表人姓名 | 黃英士 | ||
| 地址 | 臺北市中正區忠孝東路1段54號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 453,501,330 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 45,350,133 | ||
| 核准設立日期 | 2009/01/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/08/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 45879480 | 康儀科技股份有限公司 |
|
| 66474154 | 康誠生技股份有限公司 |
|
| 66484370 | 康誠生技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區幸福里忠孝東路1段54號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 康聯生醫科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區幸福里忠孝東路1段54號5樓 | ||
| 資本額 | 453501330 | ||
| 設立日期 | 2009/06/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共49項
無資料
無資料
無資料