
| 公司名稱 | 安克生醫股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24316471 | ||
| 代表人姓名 | 李伊俐 | ||
| 地址 | 臺北市松山區復興北路167號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 633,329,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 63,332,900 | ||
| 核准設立日期 | 2008/12/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/11 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 副董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13013128 | 聲博科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里復興北路167號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 安克生醫股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里復興北路167號5樓 | ||
| 資本額 | 633329000 | ||
| 設立日期 | 2009/01/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共24項
無資料
無資料
無資料