
| 公司名稱 | 瑞星管理顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24329139 | ||
| 代表人姓名 | 李聲揚 | ||
| 地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號11樓之3 | ||
| 資本總額(元) | 23,699,980 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 23,699,980 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,369,998 | ||
| 核准設立日期 | 2009/03/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 43910752 | 瑞譽國際有限公司 |
|
| 54164964 | 瑞星人力資源顧問有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區車層里忠孝東路4段285號11樓之3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 瑞星管理顧問股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區車層里忠孝東路4段285號11樓之3 | ||
| 資本額 | 23699980 | ||
| 設立日期 | 2009/03/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料