
| 公司名稱 | 長庚醫學科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24338670 | ||
| 代表人姓名 | 楊麗珠 | ||
| 地址 | 桃園市龜山區文化二路11之5號 (1樓) | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 284,040,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 238,859,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 23,885,900 | ||
| 核准設立日期 | 2009/04/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/08/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16447082 | 世信生物科技股份有限公司 |
|
| 21242047 | 汎航通運股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市龜山區公西里文化二路11-5號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 長庚醫學科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市龜山區公西里文化二路11-5號1樓 | ||
| 資本額 | 238859000 | ||
| 設立日期 | 2009/04/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共57項
無資料
無資料
無資料