
| 公司名稱 | 學思行數位行銷股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24342999 | ||
| 代表人姓名 | 張天立 | ||
| 地址 | 臺北市中山區長安東路1段23號3樓之2 | ||
| 資本總額(元) | 625,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 625,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 62,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2009/04/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/03/31 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54269708 | 藍海之星體感科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區正得里長安東路1段23號3樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 學思行數位行銷股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區正得里長安東路1段23號3樓之2 | ||
| 資本額 | 625000000 | ||
| 設立日期 | 2009/04/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共21項
無資料
無資料
無資料