
| 公司名稱 | 順騰投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24348109 | ||
| 代表人姓名 | 李舜得 | ||
| 地址 | 臺北市南港區忠孝東路7段610號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 77,760,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 77,760,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,776,000 | ||
| 核准設立日期 | 2009/05/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/12/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16105445 | 宗泰科技工程股份有限公司 |
|
| 24763409 | 資財科技股份有限公司 |
|
| 24937083 | 佳寶股份有限公司 |
|
| 27298454 | 宗群科技工程股份有限公司 |
|
| 42935468 | 吉馨實業股份有限公司 |
|
| 42961818 | 吉信實業股份有限公司 |
|
| 42968024 | 互全實業股份有限公司 |
|
| 50788741 | 碩富國際股份有限公司 |
|
| 52678164 | 盛美實業股份有限公司 |
|
| 53029630 | 碩立停車設備股份有限公司 |
|
| 53046379 | 和興資訊科技股份有限公司 |
|
| 54597189 | 宗科光電科技股份有限公司 |
|
| 60509259 | 宗富系統整合股份有限公司 |
|
| 82768058 | 德譽國際股份有限公司 |
|
| 83107942 | 吉嘉生活股份有限公司 |
|
| 83524593 | 聚信興業股份有限公司 |
|
| 83563770 | 吉寶實業股份有限公司 |
|
| 83766846 | 宗麒系統整合股份有限公司 |
|
| 90333079 | 松寶國際股份有限公司 |
|
| 90378440 | 宗榮科技股份有限公司 |
|
| 90675342 | 均彩股份有限公司 |
|
| 90718270 | 松和國際股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市南港區中南里忠孝東路7段610號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 順騰投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區中南里忠孝東路7段610號1樓 | ||
| 資本額 | 77760000 | ||
| 設立日期 | 2009/05/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料