
| 公司名稱 | 半畝塘建設開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24416936 | ||
| 代表人姓名 | 陳姿頻 | ||
| 地址 | 新竹縣竹北市光明六路東二段95號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 80,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 8,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2009/06/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2020/09/25 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新竹縣竹北市東興里光明六路東2段95號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 半畝塘建設開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣竹北市東興里光明六路東2段95號 | ||
| 資本額 | 80000000 | ||
| 設立日期 | 2009/06/05 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料