
| 公司名稱 | 福大投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24453410 | ||
| 代表人姓名 | 張雍容 | ||
| 地址 | 臺北市中山區通北街111號2樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 12,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 12,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,200,000 | ||
| 核准設立日期 | 2009/08/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/02/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24454656 | 新富開發股份有限公司 |
|
| 53524701 | 新貴開發股份有限公司 |
|
| 82817641 | 合大投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區劍潭里通北街111號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 福大投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區劍潭里通北街111號 | ||
| 資本額 | 12000000 | ||
| 設立日期 | 2009/08/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料