
| 公司名稱 | 康正旅館股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24517462 | ||
| 代表人姓名 | 陳保成 | ||
| 地址 | 高雄市新興區同愛街30號 | ||
| 資本總額(元) | 522,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 522,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 52,200,000 | ||
| 核准設立日期 | 2010/06/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/05 | ||
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 陳_敏 | 2015/12/15 |
| 0002 | 劉_中 | 2020/12/01 |
| 0003 | 張_旭 | 2016/06/20 |
| 0004 | 謝_林 | 2020/09/01 |
| 0005 | 張_祥 | 2016/11/10 |
| 0006 | 賴_飛 | 2016/11/10 |
| 0007 | 郭_鑫 | 2023/12/15 |
| 0008 | 周_峻 | 2018/06/01 |
| 0009 | 施_亮 | 2020/09/01 |
| 0010 | 莊_智 | 2018/10/12 |
| 0011 | 陳_廷 | 2024/07/01 |
| 0012 | 張_淵 | 2023/12/15 |
| 0013 | 詹_達 | 2020/02/06 |
| 0014 | 陳_真 | 2022/04/01 |
| 0015 | 陳_閔 | 2020/02/15 |
| 0016 | 林_攸 | 2020/02/15 |
| 0017 | 林_宇 | 2020/09/01 |
| 0018 | 王_珺 | 2020/09/01 |
| 0019 | 黃_清 | 2021/02/01 |
| 0020 | 黃_珊 | 2022/04/01 |
| 0021 | 邱_綾 | 2022/10/01 |
| 0022 | 蔡_臻 | 2024/04/23 |
| 0023 | 陳_梅 | 2024/07/01 |
| 0024 | 陳_傑 | 2024/11/15 |
| 0025 | 黃_庭 | 2025/10/15 |
| 0026 | 許_凱 | 2025/10/15 |
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53901649 | 站前分公司 |
|
| 59118949 | 三多分公司 |
|
| 59272386 | 八德分公司 |
|
| 59272463 | 青年分公司 |
|
| 59164295 | 行政管理分公司 |
|
| 54913094 | 林森分公司 |
|
| 59312113 | 臺南民生分公司 |
|
| 24814667 | 臺東分公司 |
|
| 54919288 | 安平分公司 |
|
| 83478182 | 花蓮站前分公司 |
|
| 54615341 | 覺民分公司 |
|
| 24681961 | 台南民權分公司 |
|
| 營業地址 | 高雄市新興區建華里同愛街30號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 康正旅館股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市新興區建華里同愛街30號 | ||
| 資本額 | 522000000 | ||
| 設立日期 | 2010/06/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共35項
無資料
無資料
無資料