
| 公司名稱 | 健康力股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24571943 | ||
| 代表人姓名 | 黃千芬 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路550號10樓 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 356,795,770 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 35,679,577 | ||
| 核准設立日期 | 2014/07/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/19 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 50901526 | 健康力科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區西湖里瑞光路550號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 健康力股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西湖里瑞光路550號10樓 | ||
| 資本額 | 356795770 | ||
| 設立日期 | 2014/07/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共28項
無資料
無資料
無資料