
| 公司名稱 | 捷能材料股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24639583 | ||
| 代表人姓名 | 簡卡芬 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹市篤行路6號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 145,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 14,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2014/09/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/03/13 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區新竹科學工業園區篤行路6號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 捷能材料股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區新竹科學工業園區篤行路6號3樓 | ||
| 資本額 | 145000000 | ||
| 設立日期 | 2014/09/29 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共7項
無資料
無資料
無資料