
| 公司名稱 | 躍馬壹號投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24780625 | ||
| 代表人姓名 | 焦佑麒 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區行善路168巷17號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 2,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,760,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 176,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2014/12/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/05 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里行善路168巷17號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 躍馬壹號投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里行善路168巷17號5樓 | ||
| 資本額 | 1760000000 | ||
| 設立日期 | 2014/12/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料