
| 公司名稱 | 紅茶幫投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24915270 | ||
| 代表人姓名 | 林志明 | ||
| 地址 | 臺南市永康區西灣里永華路259號2樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 11,010,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 11,010,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,101,000 | ||
| 核准設立日期 | 2015/11/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/07/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24917087 | 新市中正有限公司 |
|
| 24917093 | 新市華興有限公司 |
|
| 24917116 | 新市大社有限公司 |
|
| 24917278 | 大灣民族有限公司 |
|
| 24917426 | 善化中山有限公司 |
|
| 24917489 | 永康復國有限公司 |
|
| 24917636 | 灣裡有限公司 |
|
| 24917734 | 新市三舍有限公司 |
|
| 24918706 | 東山中興有限公司 |
|
| 24919846 | 台南仁和茶飲有限公司 |
|
| 24922461 | 白河有限公司 |
|
| 42758370 | 屏東棒球有限公司 |
|
| 42758385 | 萬丹社皮有限公司 |
|
| 42758462 | 林森茶飲有限公司 |
|
| 42794072 | 路竹自立有限公司 |
|
| 42795136 | 大寮八德有限公司 |
|
| 42795311 | 林園忠孝有限公司 |
|
| 42796418 | 彌陀中正有限公司 |
|
| 42800095 | 隆豐茶飲有限公司 |
|
| 42800308 | 禮仁茶飲有限公司 |
|
| 45113562 | 萬丹茶飲有限公司 |
|
| 45130083 | 金龍茶飲有限公司 |
|
| 45130274 | 中正有限公司 |
|
| 45130289 | 三民茶飲有限公司 |
|
| 45135165 | 橋南有限公司 |
|
| 45137190 | 維仁茶飲有限公司 |
|
| 45138986 | 白樹茶飲有限公司 |
|
| 45143539 | 仁翔茶飲有限公司 |
|
| 45143545 | 文前茶飲有限公司 |
|
| 45895799 | 一里茶飲有限公司 |
|
| 45896946 | 二空茶飲有限公司 |
|
| 64338508 | 五王茶飲有限公司 |
|
| 64952980 | 太子茶飲有限公司 |
|
| 82768536 | 潮州茶飲有限公司 |
|
| 82882874 | 岡山經武有限公司 |
|
| 82905757 | 永華永明有限公司 |
|
| 82905911 | 永華家專有限公司 |
|
| 82929168 | 岡山中山有限公司 |
|
| 82938265 | 新化大新有限公司 |
|
| 82938286 | 新化二鎮有限公司 |
|
| 82938309 | 大安正強有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市永康區西灣里永華路259號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 紅茶幫投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市永康區西灣里永華路259號2樓 | ||
| 資本額 | 11010000 | ||
| 設立日期 | 2015/11/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料